JAUNAIS ARKANA ph2 Tehniskie dati
JAUNAIS ARKANA ph2 SUV, mild hybrid 140 ZS EDC
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 260 |
Degvielas tips | benzīns/viegls-hibrīds |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | EURO6 DFull |
Darba tilpums (cm³) | 1332 |
Dzinēja tips | viegls-hibrīds 140 ZS EDC |
Maksimālā jauda (kW) | 103 |
Maksimālā jauda (ZS) | 140 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 9,8 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Aizmugurējie bremžu diski (diametrs mm) | neventilējami bremžu diski |
Priekšējie bremžu diski (diametrs mm) | ventilējamie diski |
Standarta riepas | 215/55 R18 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 1336 |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 705 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 900 |
Pilna masa (kg) | 1876 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 7 |
Ātrumkārbas tips | automātiskā |
Virsbūves tipu klasifikācija | SUV |
Durvju skaits | 5 |
Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (mm) | 2155 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2034 |
Klīrenss (mm) | 200 |
Kopējais garums (mm) | 4568 |
Kopējais platums (mm) | 1821 |
Kopējais augstums (mm) | 1571 |
Riteņu garenbāze (mm) | 2720 |
Degvielas tvertne (litri) | 50 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 513 |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 1296 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 5,8-5,9 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 130-133 |
Vietu skaits | 5 |
Akumulatora ietilpība | 0,13 kWh |
JAUNAIS ARKANA ph2 SUV, E-Tech full hybrid 145 ZS
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | multi-point |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 205 |
Degvielas tips | benzīns/elektrisks |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | EURO6 DFull |
Darba tilpums (cm³) | 1598 |
Dzinēja tips | E-Tech full hybrid 145 ZS |
Maksimālā jauda (kW) | 105 |
Maksimālā jauda (ZS) | 143 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 10,8 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 172 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Aizmugurējie bremžu diski (diametrs mm) | neventilējami bremžu diski |
Priekšējie bremžu diski (diametrs mm) | ventilējamie diski |
Standarta riepas | 215/55 R18 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 1435 |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 760 |
Pilna masa (kg) | 1961 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 14 |
Ātrumkārbas tips | automātiskā |
Virsbūves tipu klasifikācija | SUV |
Durvju skaits | 5 |
Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (mm) | 2155 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2034 |
Klīrenss (mm) | 200 |
Kopējais garums (mm) | 4568 |
Kopējais platums (mm) | 1821 |
Kopējais augstums (mm) | 1571 |
Riteņu garenbāze (mm) | 2720 |
Degvielas tvertne (litri) | 50 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 480 |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 1263 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 4,7-4,9 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 105-110 |
Vietu skaits | 5 |
Akumulatora ietilpība | 1,2 kWh |
JAUNAIS ARKANA ph2 SUV, mild hybrid 160 ZS EDC
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 270 |
Degvielas tips | benzīns/viegls-hibrīds |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | EURO6 DFull |
Darba tilpums (cm³) | 1332 |
Dzinēja tips | viegls-hibrīds 160 ZS EDC |
Maksimālā jauda (kW) | 116 |
Maksimālā jauda (ZS) | 158 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 9,1 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Aizmugurējie bremžu diski (diametrs mm) | neventilējami bremžu diski |
Priekšējie bremžu diski (diametrs mm) | ventilējamie diski |
Standarta riepas | 225/45 R19 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 1347 |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 710 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 900 |
Pilna masa (kg) | 1876 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 7 |
Ātrumkārbas tips | automātiskā |
Virsbūves tipu klasifikācija | SUV |
Durvju skaits | 5 |
Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (mm) | 2155 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2034 |
Klīrenss (mm) | 200 |
Kopējais garums (mm) | 4568 |
Kopējais platums (mm) | 1821 |
Kopējais augstums (mm) | 1571 |
Riteņu garenbāze (mm) | 2720 |
Degvielas tvertne (litri) | 50 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 513 |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 1296 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 6,0 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 135-136 |
Vietu skaits | 5 |
Akumulatora ietilpība | 0,13 kWh |